かかりつけ医と連携して看護師が利用者様のご自宅や施設の居室へ伺い看護サービスを提供します。
病気やケガなどでサポートが必要な方でご自宅でケアを受けたい方の療養生活を支援します。
訪問看護を受けるには、かかりつけ医による訪問看護指示書の交付が必要です。
介護保険か医療保険のどちらを適用するかによって料金が異なります。
介護保険
<要介護>1割または所得によって2割、3割の負担となります。
単位数(回) | 利用料金(円) | 自己負担額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 313 | 3,261 | 327 | 653 | 979 |
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 470 | 4,897 | 490 | 980 | 1,470 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上、60分未満) | 821 | 8,554 | 856 | 1,711 | 2,567 |
訪問看護Ⅰ4(60分以上、90分未満) | 1,125 | 11,722 | 1,173 | 2,345 | 3,517 |
訪問看護Ⅰ5(1回20分) | 293 | 3,053 | 306 | 611 | 916 |
<要支援>1割または所得によって2割、3割の負担となります。
単位数(回) | 利用料金(円) | 自己負担額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 302 | 3,146 | 315 | 630 | 944 |
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 450 | 4,689 | 469 | 938 | 1,407 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上、60分未満) | 792 | 8,252 | 826 | 1,651 | 2,476 |
訪問看護Ⅰ4(60分以上、90分未満) | 1,087 | 11,326 | 1,133 | 2,266 | 3,398 |
訪問看護Ⅰ5(1回20分) | 283 | 2,948 | 295 | 590 | 885 |
○夜間(18:00~22:00)または早朝(6:00~8:00)の訪問の場合 上記単位数の25%増
○深夜(22:00~6:00)の訪問の場合 上記単位数の50%増
<病状によって下記の料金が加算されます>
単位数(回) | 利用料金(円) | 自己負担額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,210 | 521 | 1,042 | 1,563 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,605 | 261 | 521 | 782 |
ターミナルケア加算 | 2,000 | 20,840 | 2,084 | 4,168 | 6,252 |
複数名訪問加算(30分未満) | 254 | 2,646 | 265 | 530 | 794 |
複数名訪問加算(30分以上) | 402 | 4,188 | 419 | 838 | 1,257 |
長時間訪問看護加算(所要の通算が1時間30分を超えた場合) | 300 | 3,126 | 313 | 626 | 938 |
初回加算 | 300 | 3,126 | 313 | 626 | 938 |
退院時共同指導加算 | 600 | 6,252 | 626 | 1,251 | 1,876 |
<利用者のご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます>
単位数(月) | 利用料金(円) | 自己負担額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
緊急時訪問看護加算 | 574 | 5,981 | 599 | 1,197 | 1,795 |
医療保険
<保険単位と基本利用料>
後期高齢者(75歳以上) | 1割、現役並み所得者の方は3割 | ||
健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者(70~74歳) | 2割、現役並み所得者の方は3割 |
一般(70歳未満) | 3割(6歳未満は2割) |
<基本利用料金明細>
料金(円) | 自己負担額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) |
週3日目まで | 5,550 | 560 | 1,110 | 1,670 |
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等) 看護師の場合 |
6,550 | 660 | 1,310 | 1,970 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (1日につき) (同一建物居住者) |
週3日目まで | 5,550 | 560 | 1,110 | 1,670 |
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等) 看護師の場合 |
6,550 | 660 | 1,310 | 1,970 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) |
入院中に1回 厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 |
8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 |
<加算料金>
料金(円) | 自己負担額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500 | 150 | 300 | 450 | ||
複数名訪問看護加算(看護師)(週1回、1日につき) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | ||
難病複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
1日3回以上 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100 | 210 | 420 | 630 | ||
深夜加算(22時~6時) | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | ||
訪問看護管理療養費 (1日につき) |
月の初日 | 7,440 | 740 | 1,490 | 2,230 | |
2日目以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
長時間訪問看護加算(週1回まで) (15歳未満の超重症児または準超重症児は週3回まで) |
5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | ||
緊急時訪問看護加算(1日につき) | 2,650 | 270 | 530 | 800 | ||
特別管理加算(1月につき) | 利用者の状態によりⅠまたはⅡ | Ⅰ | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 |
Ⅱ | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||
退院時共同指導加算(1月につき) (利用者の状態に応じ月2回を限度) |
8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
特別管理指導加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
退院支援指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
ターミナルケア療養費 | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
<利用者のご希望により契約された場合は下記の料金が加算されます>
料金(円) | 自己負担額(円) | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
24時間対応体制加算(1月につき) | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
情報提供療養費(1月につき) | 1,500 | 150 | 300 | 450 |
<交通費>
事業所から片道5km未満 | 200円 |
事業所から片道5km以上 10km未満 | 300円 |
事業所から片道10km以上 15km未満 | 400円 |
事業所から片道15km以上 20km未満 | 500円 |
※事業所から片道20km以上の場合、1km増す毎に50円追加となります。